Grands-parents paternels, oncles et tantes
| 
 | 
Marthe Amélie DESFOUGERES
 
| Pierre DESFOUGERES 1848-1917 | Marie FOURREAU 1849-/1910 | |||||||||||||||||
| | | 1875 | | | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Pierre Auguste Félix DESFOUGERES | Amélie Clémence MARTINAICHE | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Frères et sœurs
- Berthe Marie Augustine
- Juliette
- Marcel
- Roger
- Therese Suzanne Odette
 1875
1875