[maternal grand-parents], onkloj kaj onklinoj
| 
 | 
Marie Elisa Alexandrine JANVIER 1861-1946
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
Mortaĝo: 84 jaroj
- Naskiĝinta la 6a de novembro 1861 - Crozant (Creuse)
- Mortinta la 7a de februaro 1946 - Tenèze, Villard (Creuse)
- Femme de ménage, 23 rue de l'Orne, Paris 15e (1900); demeurant à Tenèze (1946)
Edziĝo  kaj ido![[descendants tree] ĝis la idoj (kun [spouse]) tree desc.](images/gui_create.png) 
- Edziĝinta la 12a de aprilo 1900, Paris, 15e, kun Alexandre Désiré LAMASSET 1858-1928, filo de Pierre Florentin LAMASSET 1830-/1900 kaj Magdelaine EMERY 1836-1900, havis ido(j)n:
| --- | – | [marriage event] kun Alexandre Désiré LAMASSET 1858-1928 | 
| ([missing date]) | Morto de patrinoSilvaine PAJOT 1833/1830- | |
| ([missing date]) | Naskiĝo de filo Amédée Emile Julien LAMASSET | |
| 25a de novembro 1859 | Naskiĝo de fratino Marie Cécile JANVIER 1859-1945 | |
| 6a de novembro 1861 | – | Naskiĝo Crozant (Creuse) | 
| ĉirkaù 1864 | Naskiĝo de fratino Marie Josephine JANVIER ca 1864-1890 | |
| 5a de julio 1879 | Morto de patroSilvain JANVIER 1837-1879 (42 jaroj) | |
| 16a de novembro 1890 | Morto de fratino Marie Josephine JANVIER ca 1864-1890 (eble 26 jaroj) | |
| 12a de aprilo 1900 | – | [marriage event] kun Alexandre Désiré LAMASSET
 1858-1928   Paris, 15e | 
| Témoins à leur mariage: Alexandre Louis EMERY, Pierre Alexandre Auguste EMERY, Marie GLENISSON, Josephine TARLET | ||
| 9a de junio 1928 | – | Morto de la edzoAlexandre Désiré LAMASSET 1858-1928 (69 jaroj) | 
| 1945 | Morto de fratino Marie Cécile JANVIER 1859-1945 (86 jaroj) | |
| 7a de februaro 1946 | – | Morto Tenèze, Villard (Creuse) | 
Fontoj
| Louis PAJOT ca 1791- | ?? ?? | |||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Silvain JANVIER 1837-1879 | Silvaine PAJOT 1833/1830- | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Gefratoj![Arbo gefratoj (kun [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
- Marie Cécile 1859-1945
- Marie Josephine ca 1864-1890
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
