[maternal grand-parents], stryjowie lub wujowie oraz ciotki
| 
 | 
Marie Elisa Alexandrine JANVIER 1861-1946
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
Wiek: 84 lat
- Urodzona dnia 6 XI 1861 - Crozant (Creuse)
- Zmarła dnia 7 II 1946 - Tenèze, Villard (Creuse)
- Femme de ménage, 23 rue de l'Orne, Paris 15e (1900); demeurant à Tenèze (1946)
Ślub  i dziecko![[descendants tree] tylko dzieci (z: [spouse]) tree desc.](images/gui_create.png) 
- Mąż (ślub: dnia 12 IV 1900, Paris, 15e, ): Alexandre Désiré LAMASSET 1858-1928, syn Pierre Florentin LAMASSET 1830-/1900 i Magdelaine EMERY 1836-1900, dzieci:
| --- | – | [marriage event] z: Alexandre Désiré LAMASSET 1858-1928 | 
| ([missing date]) | Urodzenie syn Amédée Emile Julien LAMASSET | |
| ([missing date]) | Zgon matkaSilvaine PAJOT 1833/1830- | |
| 25 XI 1859 | Urodzenie siostra Marie Cécile JANVIER 1859-1945 | |
| 6 XI 1861 | – | Urodzenie Crozant (Creuse) | 
| około 1864 | Urodzenie siostra Marie Josephine JANVIER ca 1864-1890 | |
| 5 VII 1879 | Zgon ojciecSilvain JANVIER 1837-1879 (42 lat) | |
| 16 XI 1890 | Zgon siostra Marie Josephine JANVIER ca 1864-1890 (prawdopodobnie 26 lat) | |
| 12 IV 1900 | – | [marriage event] z: Alexandre Désiré LAMASSET
 1858-1928   Paris, 15e | 
| Témoins à leur mariage: Alexandre Louis EMERY, Pierre Alexandre Auguste EMERY, Marie GLENISSON, Josephine TARLET | ||
| 9 VI 1928 | – | Zgon mążAlexandre Désiré LAMASSET 1858-1928 (69 lat) | 
| 1945 | Zgon siostra Marie Cécile JANVIER 1859-1945 (86 lat) | |
| 7 II 1946 | – | Zgon Tenèze, Villard (Creuse) | 
Źródła
| Louis PAJOT ca 1791- | ?? ?? | |||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Silvain JANVIER 1837-1879 | Silvaine PAJOT 1833/1830- | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Rodzeństwo![Drzewo rodzeństwo (z: [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
- Marie Cécile 1859-1945
- Marie Josephine ca 1864-1890
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
