| [paternal grand-parents], strici in tete
 | [maternal grand-parents], strici in tete
 | 
Jean François EMERY 1856-1857
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
Livslängd: star en mesec
- Rojen [on (day month year)] 11. decembra 1856 - le bourg, Villard (Creuse)
- Umrl [on (day month year)] 30. januarja 1857 - le bourg, Villard (Creuse)
Viri
- Rojstva: Acte de naissance.
- Smrti: Acte de décès
 .
| Léonard EMERY 1793-1867 | Silvaine VALLET 1801- | Silvain DUPÊCHER 1797-1858 | Françoise BEAUVAIS 1800- | |||||||||||||||
| | | 1823 | | | | | 1825 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| François EMERY 1832- | Silvaine DUPÊCHER 1825- | |||||||||||||||||
| │ | 1856 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Jean François EMERY 1856-1857 | ||||||||||||||||||
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1823
1823