| Abuelos paternos, tíos y tías
 | Abuelos maternos, tíos y tías
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
Edad de defunción: posiblemente 67 años
- Nacida alrededor de 1795 - Villard, Creuse
- Fallecida el 12 de abril 1862 - Les Genêts, Villard, Creuse
- Cultivatrice aux Genêts (1862)
Casamiento  y/e  hijos![[descendants tree] hasta los hijos (con cónyuge) tree desc.](images/gui_create.png) 
- Casada con Louis GLENISSON , hijo de ?? GLENISSON y/e ?? ??
Fuentes
- Muerte: Acte de décès
 .
| Joseph BOUILLOT †1791/ | Marie PASQUIGNON ca 1731-/1776 | Gilbert PINOT ca 1730-1781/ | Françoise LAVERDANT | |||||||||||||||
| | | 1751 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Joseph BOUILLOT ca 1760-/1862 | Marie Anne PINOT †/1862 | |||||||||||||||||
| │ | 1781 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Hermanos y hermanas 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1751
1751 1776
1776