| Isän puolen isovanhemmat, sedät, enot ja tädit
 | Äidin puolen isovanhemmat, sedät, enot ja tädit
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
Elinikä: ehkä 67 vuotta vanha
- Syntynyt noin 1795 - Villard, Creuse
- Kuollut 12. huhtikuuta 1862 - Les Genêts, Villard, Creuse
- Cultivatrice aux Genêts (1862)
Avioliitto  ja lapset![[descendants tree] lapsiin (sekä puoliso) tree desc.](images/gui_create.png) 
- Puoliso Louis GLENISSON ?? GLENISSON ja ?? ?? , poika
Lähteet
- Kuolema: Acte de décès
 .
| Joseph BOUILLOT †1791/ | Marie PASQUIGNON ca 1731-/1776 | Gilbert PINOT ca 1730-1781/ | Françoise LAVERDANT | |||||||||||||||
| | | 1751 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Joseph BOUILLOT ca 1760-/1862 | Marie Anne PINOT †/1862 | |||||||||||||||||
| │ | 1781 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Sisarukset 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1751
1751 1776
1776