| Grootouders langs vaderszijde, ooms en tantes
 | Grootouders langs moederszijde, ooms en tantes
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_u_man.png) 
| Joseph BOUILLOT †1791/ | Marie PASQUIGNON ca 1731-/1776 | Gilbert PINOT ca 1730-1781/ | Françoise LAVERDANT | |||||||||||||||
| | | 1751 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Joseph BOUILLOT ca 1760-/1862 | Marie Anne PINOT †/1862 | |||||||||||||||||
| │ | 1781 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Broers en zusters
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1751
1751 1776
1776