| [paternal grand-parents], strici in tete
 | [maternal grand-parents], strici in tete
 | 
Justine Céline GADAUD 1868-
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
- Rojena [on (day month year)] 7. avgusta 1868 - Les Francs, Naillat, Creuse
- Umrla
Viri
- Rojstva: Acte de naissance (contribution Martine Gulli).
| Silvain GADAUD 1812-1857 | Marie DISSOUBRAY 1813-1871 | Jean PINGAUD †1856 | Françoise COULON | |||||||||||||||
| | | 1840 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Jean GADAUD 1842- | Marie Mélie PINGAUD 1842- | |||||||||||||||||
| │ | 1864 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Bratje in sestre![Drevo bratje in sestre (z [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
- Jules 1865-
- Félicien Auguste 1870-
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1840
1840