| Father's parents, uncles and aunts
 | Mother's parents, uncles and aunts
 | 
 
| Gabriel DUNET 1811-1888 | Marie Magdeleine AUCLAIR 1819-1895 | Christophe JANVIER 1841-1909 | Marie Alexandrine JAYAT 1844-1925 | |||||||||||||||
| | | 1838 | | | | | 1864 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Auguste Désiré DUNET 1862-1947 | Marie Josephine JANVIER 1868-1944 | |||||||||||||||||
| │ | 1887 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Siblings
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1838
1838 1879
1879