| Avós paternos, tios e tias
 | Avós maternos, tios e tias
 | 
 
| Claude PEZANT 1812-1884 | Marie CHICAUD 1817-1893 | ? LAVERDANT | ? ? | |||||||||||||||
| | | 1837 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| François Rémy PEZANT ca 1847-1887 | Célestine LAVERDANT ca 1854- | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Irmãos e irmãs 
Meios irmãos e meias irmãs
Pelo lado de Célestine LAVERDANT
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1837
1837 1867
1867 