Grootouders langs moederszijde, ooms en tantes
| 
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
| ? LAVERDANT | ? ? | |||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| ? ? | Célestine LAVERDANT ca 1854- | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Marcel François LAVERDANT | ||||||||||||||||||
Half broers en zusters
Van Célestine LAVERDANT's kant
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
