[paternal grand-parents], dėdės ir tetos
| 
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
| François LOUIS 1852/1853 | Léa Marie PERROT 1855/1856 | |||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Silvain LOUIS 1874 | Eugénie PILORGUET | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Brolis/sesuo 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
| 
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
| François LOUIS 1852/1853 | Léa Marie PERROT 1855/1856 | |||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Silvain LOUIS 1874 | Eugénie PILORGUET | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
