Avós paternos, tios e tias
 
| Silvain LOUIS 1874 | Eugénie PILORGUET | |||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Marcel René LOUIS | Suzanne Eugénie ALASNIER | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Irmãos e irmãs 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
| Silvain LOUIS 1874 | Eugénie PILORGUET | |||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Marcel René LOUIS | Suzanne Eugénie ALASNIER | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
