[paternal grand-parents], oncles i ties
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
| Silvain LOUIS 1874 | Eugénie PILORGUET | |||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Marcel René LOUIS | Suzanne Eugénie ALASNIER | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Germans i germanes![Arbre germans i germanes (amb [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
| Silvain LOUIS 1874 | Eugénie PILORGUET | |||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Marcel René LOUIS | Suzanne Eugénie ALASNIER | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
![Arbre germans i germanes (amb [spouses]) Tree](images/gui_create.png)