| [paternal grand-parents], dėdės ir tetos
 | [maternal grand-parents], dėdės ir tetos
 | 
Baptiste DUNET 1841-
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
- Gimė 9 liepa 1841 - Chadreugnat, Lafat, Creuse
- Mirė
- Charpentier à Tenèze (1884)
Šaltiniai
- Gimimas: Acte de naissance.
| Léonard Vincent DUNET 1785-1823 | Silvaine MEIGNANT ca 1780 | Léonard AUCLAIR 1792-1865 | Marguerite MEIGNANT ca 1794- | |||||||||||||||
| | | 1808 | | | | | 1818 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Gabriel DUNET 1811-1888 | Marie Magdeleine AUCLAIR 1819-1895 | |||||||||||||||||
| │ | 1838 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Brolis/sesuo 
- Gabriel Hippolyte 1839-1884
- Silvain 1844
- Marie 1846-1927
- Silvain 1849
- Désiré 1851-1884
- Auguste Désiré 1862-1947
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1808
1808 1842
1842