| Farmor och farfar, farbröder-morbröder och fastrar-mostrar
 | Mormor och morfar, farbröder-morbröder och fastrar-mostrar
 | 
| Léonard Vincent DUNET 1785-1823 | Silvaine MEIGNANT ca 1780 | Léonard AUCLAIR 1792-1865 | Marguerite MEIGNANT ca 1794- | |||||||||||||||
| | | 1808 | | | | | 1818 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Gabriel DUNET 1811-1888 | Marie Magdeleine AUCLAIR 1819-1895 | |||||||||||||||||
| │ | 1838 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Syskon 
- Gabriel Hippolyte 1839-1884
- Baptiste 1841-
- Marie 1846-1927
- Silvain 1849
- Désiré 1851-1884
- Auguste Désiré 1862-1947
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1808
1808 1842
1842 