Grands-parents paternels, oncles et tantes
| 
 | 
 
| Pierre QUILLON 1848-/1914 | Hélène LABOURET 1845 | |||||||||||||||||
| | | 1871 | | | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Alexandre Alfred QUILLON 1874 | Marie ROBERGE | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Frères et sœurs 
Demi-frères et sœurs
Du côté de Alexandre Alfred QUILLON
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1871
1871