Abuelos paternos, tíos y tías
| 
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
| Pierre QUILLON 1848-/1914 | Hélène LABOURET 1845 | |||||||||||||||||
| | | 1871 | | | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Alexandre Alfred QUILLON 1874 | Marie ROBERGE | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Hermanos y hermanas
Hermanastros y hermanastras
Por parte de Alexandre Alfred QUILLON
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1871
1871