Farmor og farfar, onkler og tanter
| 
 | 
| François Augustin BOUET 1869/1870-1952 | Marie Amélie Eugénie DUPÊCHER 1871-1954 | |||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Philibert BOUET | Lucie DELAGE | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Søsken 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
| 
 | 
| François Augustin BOUET 1869/1870-1952 | Marie Amélie Eugénie DUPÊCHER 1871-1954 | |||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Philibert BOUET | Lucie DELAGE | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
