| Avós paternos, tios e tias
 | Avós maternos, tios e tias
 | 
 
Com a idade de: 33 anos
- Nascido a 13 de Março de 1851 - Lafat (Creuse)
- Falecido a 19 de Outubro de 1884 - Tenèze, Villard (Creuse)
- Meunier au moulin, Tenèze (1876,1879,1884)
Casamento  e filhos 
- Casado com Angélique PERRIN
Fontes
- Nascimento: Acte de naissance
 .
- Morte: Acte de décès.
| Léonard Vincent DUNET 1785-1823 | Silvaine MEIGNANT ca 1780 | Léonard AUCLAIR 1792-1865 | Marguerite MEIGNANT ca 1794- | |||||||||||||||
| | | 1808 | | | | | 1818 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Gabriel DUNET 1811-1888 | Marie Magdeleine AUCLAIR 1819-1895 | |||||||||||||||||
| │ | 1838 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Irmãos e irmãs 
- Gabriel Hippolyte 1839-1884
- Baptiste 1841-
- Silvain 1844
- Marie 1846-1927
- Silvain 1849
- Auguste Désiré 1862-1947
Relações
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1808
1808 1842
1842