[maternal grand-parents], stryjowie lub wujowie oraz ciotki
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
| Philibert BOUET | Lucie DELAGE | |||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Roger CHENIER | Hélène BOUET | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Rodzeństwo![Drzewo rodzeństwo (z: [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
| Philibert BOUET | Lucie DELAGE | |||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Roger CHENIER | Hélène BOUET | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
![Drzewo rodzeństwo (z: [spouses]) Tree](images/gui_create.png)