| [paternal grand-parents], eontred ha moerebed
 | [maternal grand-parents], eontred ha moerebed
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
P'edo : marteze 40 bloaz
- Bet ganet war-dro 1813 - Villard, Creuse
- Marvet d'an 4 genver 1853 - Tenaize, Villard (Creuse)
- Journalier à Tenaize
Mammennoù
- Marv : mairie de Villard.
| Christophe JANVIER ca 1758-/1808 | Silvaine LAROCHE ca 1760-/1807 | François TETON 1730-1790 | Jeanne CHAUVAR †/1808 | |||||||||||||||
| | | 1781 | | | | | 1752 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Christophe JANVIER 1786-1845/ | Marie TETON ca 1776-1834 | |||||||||||||||||
| │ | 1808 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Breudeur ha c'hoarezed![Gwezenn breudeur ha c'hoarezed (gant [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
- Silvain 1814-1845
[half siblings]
Eus tu Marie TETON- gant Silvain LACÔTE- ?? LACÔTE 1806-
 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1781
1781