| Grands paternals, oncles e tantas
 | Parents de la maire, oncles e tantas
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
Atge al decès: possiblament 40 ans
- Nascut circa 1813 - Villard, Creuse
- Mòrt lo 4 de genièr de 1853 - Tenaize, Villard (Creuse)
- Journalier à Tenaize
Fonts
- Decès: mairie de Villard.
| Christophe JANVIER ca 1758-/1808 | Silvaine LAROCHE ca 1760-/1807 | François TETON 1730-1790 | Jeanne CHAUVAR †/1808 | |||||||||||||||
| | | 1781 | | | | | 1752 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Christophe JANVIER 1786-1845/ | Marie TETON ca 1776-1834 | |||||||||||||||||
| │ | 1808 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Faires e sòrres 
- Silvain 1814-1845
Frairastres e sorrastras
De la part de Marie TETON- amb Silvain LACÔTE- ?? LACÔTE 1806-
 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1781
1781