| [paternal grand-parents], dėdės ir tetos
 | [maternal grand-parents], dėdės ir tetos
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
[age at death]: spėjama 40 metų
- Gimė apie 1813 - Villard, Creuse
- Mirė 4 sausis 1853 - Tenaize, Villard (Creuse)
- Journalier à Tenaize
Šaltiniai
- Mirtis: mairie de Villard.
| Christophe JANVIER ca 1758-/1808 | Silvaine LAROCHE ca 1760-/1807 | François TETON 1730-1790 | Jeanne CHAUVAR †/1808 | |||||||||||||||
| | | 1781 | | | | | 1752 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Christophe JANVIER 1786-1845/ | Marie TETON ca 1776-1834 | |||||||||||||||||
| │ | 1808 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Brolis/sesuo 
- Silvain 1814-1845
Pusbroliai ir seserys
Iš Marie TETON pusės- su Silvain LACÔTE- ?? LACÔTE 1806-
 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1781
1781