| Grootouders langs vaderszijde, ooms en tantes
 | Grootouders langs moederszijde, ooms en tantes
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
Leeftijd bij overlijden: mogelijkerwijze 40 jaar oud
- Geboren circa 1813 - Villard, Creuse
- Overleden op 4 januari 1853 - Tenaize, Villard (Creuse)
- Journalier à Tenaize
Bronnen
- Overleden: mairie de Villard.
| Christophe JANVIER ca 1758-/1808 | Silvaine LAROCHE ca 1760-/1807 | François TETON 1730-1790 | Jeanne CHAUVAR †/1808 | |||||||||||||||
| | | 1781 | | | | | 1752 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Christophe JANVIER 1786-1845/ | Marie TETON ca 1776-1834 | |||||||||||||||||
| │ | 1808 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Broers en zusters 
- Silvain 1814-1845
Half broers en zusters
Van Marie TETON's kant- met Silvain LACÔTE- ?? LACÔTE 1806-
 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1781
1781