| [paternal grand-parents], stryjowie lub wujowie oraz ciotki
 | [maternal grand-parents], stryjowie lub wujowie oraz ciotki
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
Wiek: prawdopodobnie 40 lat
- Urodzony około 1813 - Villard, Creuse
- Zmarł dnia 4 I 1853 - Tenaize, Villard (Creuse)
- Journalier à Tenaize
Źródła
- Zgon: mairie de Villard.
| Christophe JANVIER ca 1758-/1808 | Silvaine LAROCHE ca 1760-/1807 | François TETON 1730-1790 | Jeanne CHAUVAR †/1808 | |||||||||||||||
| | | 1781 | | | | | 1752 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Christophe JANVIER 1786-1845/ | Marie TETON ca 1776-1834 | |||||||||||||||||
| │ | 1808 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Rodzeństwo![Drzewo rodzeństwo (z: [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
- Silvain 1814-1845
[half siblings]
Ze strony osoby: Marie TETON- z: Silvain LACÔTE- ?? LACÔTE 1806-
 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1781
1781