| [paternal grand-parents], onkloj kaj onklinoj
 | [maternal grand-parents], onkloj kaj onklinoj
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
Mortaĝo: 3 jaroj
- Naskiĝinta la 20a de oktobro 1821 - Lafat (Creuse)
- Mortinta la 17a de septembro 1825 - Lafat (Creuse)
| François AUCLAIR 1758-1826 | Marie LACOTE ca 1755- | Silvain MEIGNANT ca 1765-1815 | Marguerite QUILLON ca 1765- | |||||||||||||||
| | | 1781 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Léonard AUCLAIR 1792-1865 | Marguerite MEIGNANT ca 1794- | |||||||||||||||||
| │ | 1818 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Gefratoj![Arbo gefratoj (kun [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
- Marie Magdeleine 1819-1895
- Marie Catherine 1826-1829
- Marguerite Eliza 1826-1880
- Gabriel 1828-
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1781
1781 1809
1809