| Бабушка и дедушка со стороны отца, дяди и тети
 | Бабушка и дедушка по материнской линии, дяди и тети
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
В возрасте: 3 лет
- Родился [on (day month year)] 20 октября 1821 - Lafat (Creuse)
- Умер [on (day month year)] 17 сентября 1825 - Lafat (Creuse)
| François AUCLAIR 1758-1826 | Marie LACOTE ca 1755- | Silvain MEIGNANT ca 1765-1815 | Marguerite QUILLON ca 1765- | |||||||||||||||
| | | 1781 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Léonard AUCLAIR 1792-1865 | Marguerite MEIGNANT ca 1794- | |||||||||||||||||
| │ | 1818 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Братья или сесты 
- Marie Magdeleine 1819-1895
- Marie Catherine 1826-1829
- Marguerite Eliza 1826-1880
- Gabriel 1828-
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1781
1781 1809
1809