| [paternal grand-parents], dėdės ir tetos
 | [maternal grand-parents], dėdės ir tetos
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
- Gimė 10 rugsėjis 1828 - Lafat (Creuse)
- Mirė
Santuoka  ir vaikai![[descendants tree] iki vaikų (su bendras) tree desc.](images/gui_create.png) 
- Vedė 5 vasaris 1850, Lafat (Creuse), Catherine MEIGNANT , duktė iš Jean Joseph MEIGNANT ir Anne DULATIER
Šaltiniai
| François AUCLAIR 1758-1826 | Marie LACOTE ca 1755- | Silvain MEIGNANT ca 1765-1815 | Marguerite QUILLON ca 1765- | |||||||||||||||
| | | 1781 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Léonard AUCLAIR 1792-1865 | Marguerite MEIGNANT ca 1794- | |||||||||||||||||
| │ | 1818 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Brolis/sesuo
- Marie Magdeleine 1819-1895
- Jean 1821-1825
- Marie Catherine 1826-1829
- Marguerite Eliza 1826-1880
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1781
1781 1809
1809