| Abuelos paternos, tíos y tías
 | Abuelos maternos, tíos y tías
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
Edad de defunción: posiblemente 67 años
- Nacida alrededor de 1782
- Fallecida el 1 de octubre 1849 - Lafat (Creuse)
Casamiento  y/e  hijos![[descendants tree] hasta los hijos (con cónyuge) tree desc.](images/gui_create.png) 
- Casada el 16 de mayo 1809, Lafat (Creuse), con Georges AUDOUSSET , hijo de Michel AUDOUSSET y/e Françoise MEILLAUD
Fuentes
| Silvain AUCLAIR 1719-1796 | Marie MAGNON 1715- | Léonard LACOTE ca 1728- | Léonarde PEIGNIN ca 1730- | |||||||||||||||
| | | 1736 | | | | | 1752 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| François AUCLAIR 1758-1826 | Marie LACOTE ca 1755- | |||||||||||||||||
| │ | 1781 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Hermanos y hermanas 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1736
1736