| [paternal grand-parents], דודים
 | [maternal grand-parents], דודים
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
  גיל במותו/מותה: 56  שנים
- נלדה ב- 6 מאי 1789 - Lafat (Creuse)
- נפטרה ב- 9 אוקטובר 1845
| Silvain AUCLAIR 1719-1796 | Marie MAGNON 1715- | Léonard LACOTE ca 1728- | Léonarde PEIGNIN ca 1730- | |||||||||||||||
| | | 1736 | | | | | 1752 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| François AUCLAIR 1758-1826 | Marie LACOTE ca 1755- | |||||||||||||||||
| │ | 1781 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
 אחים![אץ  אחים ( עם [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1736
1736