| [paternal grand-parents], oncles i ties
 | [maternal grand-parents], oncles i ties
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
A l'edat de: 56 anys
- Nascuda el 6 de maig de 1789 - Lafat (Creuse)
- Morta el 9 d'octubre de 1845
| Silvain AUCLAIR 1719-1796 | Marie MAGNON 1715- | Léonard LACOTE ca 1728- | Léonarde PEIGNIN ca 1730- | |||||||||||||||
| | | 1736 | | | | | 1752 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| François AUCLAIR 1758-1826 | Marie LACOTE ca 1755- | |||||||||||||||||
| │ | 1781 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Germans i germanes![Arbre germans i germanes (amb [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1736
1736