| [paternal grand-parents], ooms en tantes
 | [maternal grand-parents], ooms en tantes
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
Ouderdom by afsterwe: 56 jaar.
- Gebore op 6 Mei 1789 - Lafat (Creuse)
- Oorlede op 9 Oktober 1845
| Silvain AUCLAIR 1719-1796 | Marie MAGNON 1715- | Léonard LACOTE ca 1728- | Léonarde PEIGNIN ca 1730- | |||||||||||||||
| | | 1736 | | | | | 1752 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| François AUCLAIR 1758-1826 | Marie LACOTE ca 1755- | |||||||||||||||||
| │ | 1781 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Broers en susters![Boom broers en susters (met [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1736
1736