| Caccari paterni, zii è zie
 | Caccari materni, zii è zie
 | 
 
Età à u trapassu : 56 anni
- Nata u 6 di maghju 1789 - Lafat (Creuse)
- Morta u 9 d'uttobre 1845
| Silvain AUCLAIR 1719-1796 | Marie MAGNON 1715- | Léonard LACOTE ca 1728- | Léonarde PEIGNIN ca 1730- | |||||||||||||||
| | | 1736 | | | | | 1752 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| François AUCLAIR 1758-1826 | Marie LACOTE ca 1755- | |||||||||||||||||
| │ | 1781 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Fratelli è surelle 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1736
1736