| Farmor och farfar, farbröder-morbröder och fastrar-mostrar
 | Mormor och morfar, farbröder-morbröder och fastrar-mostrar
 | 
 
Livslängd: 44 år
- Född den 26 oktober 1755 - Bazelat (Creuse)
- Död den 8 maj 1800 - Bazelat (Creuse)
- Laboureur et maçon à Villetenant, Bazelat
Äktenskap  och barn 
 
- Gift den 14 februari 1774, Bazelat (Creuse),
 med Marguerite MAUDUIT
 1756-, dotter till Jean MAUDUIT
 och Marie JOANNET
, med:
- Marie 1779-1847
 
Källa
| Léonard AUCLAIR 1687-1736 | Marie AUROUSSEAU 1694- | François MAGNON ca 1675- | Georgette DELAGE ca 1680- | |||||||||||||||
| | | ca 1707 | | | | | ca 1712 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Silvain AUCLAIR 1719-1796 | Marie MAGNON 1715- | |||||||||||||||||
| │ | 1736 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Syskon 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1707
1707