[paternal grand-parents], matuse
| 
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
Etate la deces: 2 luni
- Născută la 15. septembrie 1726 - Bazelat (Creuse)
- A decedat la 19. noiembrie 1726 - Bazelat (Creuse)
| Jean AUCLAIR ca 1663-1708 | Sylvine MANSONNET 1670-1696 | |||||||||||||||||
| | | 1684 | | | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Léonard AUCLAIR 1687-1736 | Françoise HUGUET | |||||||||||||||||
| │ | 1726 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Frati/surori![Arbore frati/surori (cu [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
[half siblings]
De partea Léonard AUCLAIR
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1684
1684