| Grootouders langs vaderszijde, ooms en tantes
 | Grootouders langs moederszijde, ooms en tantes
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
Leeftijd bij overlijden: 3 jaar oud
- Geboren in 1691 - Bazelat (Creuse)
- Overleden op 26 februari 1694 - Bazelat (Creuse)
| René AUCLAIR ca 1630-1694 | Gabrielle POINTAUD 1636-1687/ | Silvain MANSONNET †/1684 | Marguerite CROS †1684/ | |||||||||||||||
| | | ca 1660 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Jean AUCLAIR ca 1663-1708 | Sylvine MANSONNET 1670-1696 | |||||||||||||||||
| │ | 1684 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Broers en zusters 
Half broers en zusters
Van Jean AUCLAIR's kant- met Silvine DUBREUIL
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1660
1660 1697
1697