| [paternal grand-parents], onkloj kaj onklinoj
 | [maternal grand-parents], onkloj kaj onklinoj
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
Mortaĝo: 59 jaroj
- Naskiĝinta la 27a de aprilo 1673 - Bazelat (Creuse)
- Mortinta la 11a de aprilo 1733 - Bazelat (Creuse)
Edziĝo  kaj idoj![[descendants tree] ĝis la idoj (kun [spouse]) tree desc.](images/gui_create.png) 
- Edziĝinta la 18a de februaro 1697, Bazelat (Creuse), kun Michel AUROUSSEAU
Fontoj
| Léonard AUCLAIR ca 1600-/1658 | Jeanne DUNET | Silvain POINTAUD 1610- | Georgette PUISSANT 1613- | |||||||||||||||
| | | ca 1630 | | | | | 1632 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| René AUCLAIR ca 1630-1694 | Gabrielle POINTAUD 1636-1687/ | |||||||||||||||||
| │ | ca 1660 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Gefratoj![Arbo gefratoj (kun [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1625
1625 1630
1630