| [paternal grand-parents], eontred ha moerebed
 | [maternal grand-parents], eontred ha moerebed
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
P'edo : 23 bloaz
- Bet ganet d'an 14 meurzh 1780 - Bazelat (Creuse)
- Marvet d'an 15 mae 1803 - Bazelat (Creuse)
| Silvain AUCLAIR 1719-1796 | Marie MAGNON 1715- | Jean MAUDUIT | Marie JOANNET | |||||||||||||||
| | | 1736 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Denis AUCLAIR 1749- | Silvaine MAUDUIT ca 1746- | |||||||||||||||||
| │ | 1764 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Breudeur ha c'hoarezed![Gwezenn breudeur ha c'hoarezed (gant [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1736
1736