| Avós paternos, tios e tias
 | Avós maternos, tios e tias
 | 
 
- Nascida a 21 de Novembro de 1873 - Les Francs, Naillat, Creuse
Fontes
- Nascimento: Acte de naissance.
| Silvain GADAUD 1812- | Silvaine SINAUD 1811- | Jean Baptiste PASTY | Marie LECOQ | |||||||||||||||
| | | 1837 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Pierre GADAUD 1841- | Marie Pauline PASTY 1842- | |||||||||||||||||
| │ | 1869 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Irmãos e irmãs
- Amélie Gabrielle 1872-1888
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1837
1837