| [paternal grand-parents], oncles i ties
 | [maternal grand-parents], oncles i ties
 | 
| Silvain GADAUD 1812- | Silvaine SINAUD 1811- | Jean Baptiste PASTY | Marie LECOQ | |||||||||||||||
| | | 1837 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Pierre GADAUD 1841- | Marie Pauline PASTY 1842- | |||||||||||||||||
| │ | 1869 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Germans i germanes![Arbre germans i germanes (amb [spouses]) Tree](images/gui_create.png)
- Amélie Gabrielle 1872-1888
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1837
1837![[missing image]](images/img_unknown_woman.png)