| [paternal grand-parents], stryjowie lub wujowie oraz ciotki
 | [maternal grand-parents], stryjowie lub wujowie oraz ciotki
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
Wiek: 26 dni
- Urodzona dnia 1 V 1785 - Bazelat (Creuse)
- Zmarła dnia 27 V 1785 - Bazelat (Creuse)
| Silvain AUCLAIR 1719-1796 | Marie MAGNON 1715- | Pierre DUPIN | Léonarde MEIGNANT | |||||||||||||||
| | | 1736 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Georges AUCLAIR 1752-1832 | Jeanne DUPIN | |||||||||||||||||
| │ | 1773 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Rodzeństwo![Drzewo rodzeństwo (z: [spouses]) Tree](images/gui_create.png)
- Jeanne 1776-1786
- Antoine Alexis 1783-1784
[half siblings]
Ze strony osoby: Georges AUCLAIR
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1736
1736