| [paternal grand-parents], [uncles and aunts]
 | [maternal grand-parents], [uncles and aunts]
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
 享年[:] 8 [days old]
- 出生 于 1781年12月3日 - Bazelat (Creuse)
- 死 于 1781年12月11日 - Bazelat (Creuse)
| Jean AUJAY 1734- | Marie LANTONNAT 1734- | Silvain AUCLAIR 1719-1796 | Marie MAGNON 1715- | |||||||||||||||
| | | | | | | 1736 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Jean AUJAY 1757- | Jeanne AUCLAIR 1762-1793 | |||||||||||||||||
| │ | 1780 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
[siblings]![[tree] [siblings] ([with] [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
- Jean AUGET 1783-
- Antoine AUGET 1786-1830
- Silvine AUGET 1790-
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
![[married] [married]](images/married.png)