| [paternal grand-parents], matuse
 | [maternal grand-parents], matuse
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
Etate la deces: 8 zile
- Născută la 3. decembrie 1781 - Bazelat (Creuse)
- A decedat la 11. decembrie 1781 - Bazelat (Creuse)
| Jean AUJAY 1734- | Marie LANTONNAT 1734- | Silvain AUCLAIR 1719-1796 | Marie MAGNON 1715- | |||||||||||||||
| | | | | | | 1736 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Jean AUJAY 1757- | Jeanne AUCLAIR 1762-1793 | |||||||||||||||||
| │ | 1780 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Frati/surori![Arbore frati/surori (cu [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
- Jean AUGET 1783-
- Antoine AUGET 1786-1830
- Silvine AUGET 1790-
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
