| [paternal grand-parents], oncles i ties
 | [maternal grand-parents], oncles i ties
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
- Nascut el 8 de desembre de 1783 - Bazelat (Creuse)
- Mort
| Jean AUJAY 1734- | Marie LANTONNAT 1734- | Silvain AUCLAIR 1719-1796 | Marie MAGNON 1715- | |||||||||||||||
| | | | | | | 1736 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Jean AUJAY 1757- | Jeanne AUCLAIR 1762-1793 | |||||||||||||||||
| │ | 1780 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Germans i germanes![Arbre germans i germanes (amb [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
- Silvine AUGET 1781-1781
- Antoine AUGET 1786-1830
- Silvine AUGET 1790-
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
