| [paternal grand-parents], ooms en tantes
 | [maternal grand-parents], ooms en tantes
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
- Gebore ongeveer 1791
- Oorlede
- Cultivateur à Chabannais, Naillat (1826)
Bronne
- Persoon: acte de mariage 18260606 Naillat DAGUET Silvain MARCELET Anne.
- Geboorte: mariage Silvain Daguet et Anne Marcelet Naillat le 6/6/1826.
| Silvain DAGUET ca 1708-1780 | Anne ou Marie BURDY ca 1708-/1780 | André PENOT 1735- | Jeanne DECHEZLEPRETRE ca 1740-1767 | |||||||||||||||
| | | 1739 | | | | | 1762 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| François DAGUET ca 1758- | Jeanne PENOT ca 1758- | |||||||||||||||||
| │ | 1783 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Broers en susters![Boom broers en susters (met [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
- Silvain 1808-/1883
Verwante
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1731
1731 1735
1735