| Großeltern väterlicherseits, Onkel und Tanten
 | Großeltern mütterlicherseits, Onkel und Tanten
 | 
| Léonard PEIGNIN ca 1670- | Gabrielle VALLET ca 1670- | Silvain MARSAUD ca 1665-/1729 | Agnès MAGNON ca 1665-1716 | |||||||||||||||
| | | 1696 | | | | | 1686 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Gabriel PEIGNIN 1705/1700-/1773 | Marie MARSAUD 1709-/1744 | |||||||||||||||||
| │ | 1729 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Geschwister 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1696
1696![[missing image]](images/img_unknown_u_man.png)