| [paternal grand-parents], stryjowie lub wujowie oraz ciotki
 | [maternal grand-parents], stryjowie lub wujowie oraz ciotki
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
- Urodzony dnia 8 XII 1833 - Les Fougères, Naillat (Creuse)
- Zmarł
Źródła
- Urodzenie: Acte de naissance.
| François DAGUET ca 1758- | Jeanne PENOT ca 1758- | François MARCELET ca 1774- | Françoise BORD ca 1776-1830 | |||||||||||||||
| | | 1783 | | | | | 1801 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Silvain DAGUET 1808-/1883 | Anne MARCELET 1810-1883 | |||||||||||||||||
| │ | 1826 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Rodzeństwo![Drzewo rodzeństwo (z: [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
- Marie Henriette 1832-
- Silvain François 1835-
- Marie 1837-
- Louis André 1839-1906
- Augustin 1842-
- Eugène
- Eugènie
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1783
1783