| Caccari paterni, zii è zie
 | Caccari materni, zii è zie
 | 
 
- Natu u 8 di dicembre 1776 - L'Eté, Fresselines, Creuse
- Battizatu u 8 di dicembre 1776 - Fresselines, Creuse
- Mortu
Fonte
- Battesimu : Acte de baptème (gendep23); Acte de baptème.
| René PERRIN 1724/1728-1796 | Silvaine BERNARD 1725-/1769 | Jean DESBORDES | Marguerite PAROTON | |||||||||||||||
| | | 1745 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Silvain PERRIN 1754-1817 | Marguerite DESBORDES 1755-1793 | |||||||||||||||||
| │ | 1775 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Fratelli è surelle 
- Gabriel 1778-1779
- François 1780-1781
- René 1782-1783
- Louis 1784-
- Pierre 1786-
- X 1789-1789
- Jacques 1792-1792
Fratellastri è surellastre
Di u latu di Silvain PERRIN- cù Marie COLAS
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1745
1745 1796
1796