| Nonni paterni, zii e zie
 | Nonni materni, zii e zie
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
Età alla morte: 11 mesi
- Nato il 12 ottobre 1778 - L'Eté, Fresselines, Creuse
- Battezzato il 12 ottobre 1778 - Fresselines, Creuse
- Deceduto il 22 settembre 1779 - Fresselines, Creuse
Fonti
| René PERRIN 1724/1728-1796 | Silvaine BERNARD 1725-/1769 | Jean DESBORDES | Marguerite PAROTON | |||||||||||||||
| | | 1745 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Silvain PERRIN 1754-1817 | Marguerite DESBORDES 1755-1793 | |||||||||||||||||
| │ | 1775 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Fratelli 
- Jacques 1776-
- François 1780-1781
- René 1782-1783
- Louis 1784-
- Pierre 1786-
- X 1789-1789
- Jacques 1792-1792
Fratellastri e sorellastre
Dalla parte di Silvain PERRIN- con Marie COLAS
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1745
1745 1796
1796